| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 蘭州蘭石集團有限公司出城入園搬遷改造產(chǎn)業(yè)升級項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 518 | 超硬工具綠色釬料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 行業(yè)級 | 河南省裝備制造工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2012 |
| 519 | 基于綠色制造的新型無鎘釬料 | 行業(yè)級 | 河南省裝備制造工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2012 |
| 520 | 無縫藥芯鋁焊絲的研究 | 行業(yè)級 | 河南省裝備制造工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2012 |
| 521 | PDC釬焊技術(shù)及材料的開發(fā) | 行業(yè)級 | 河南省裝備制造工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2012 |
| 522 | 蘭州蘭石集團有限公司出城入園搬遷改造產(chǎn)業(yè)升級項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 523 | 倒流防止器選用及安裝 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 524 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司裝載機制造智能化升級擴建項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 525 | 撫順起重機制造有限責(zé)任公司專用車制造技術(shù)改造項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2012年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2012 |
| 526 | 成形與淬火一體化熱沖壓專用模具 | 行業(yè)級 | 2012 年中國模具工業(yè)協(xié)會“精模獎” | 一等獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 527 | 數(shù)字化無模鑄造精密成形技術(shù)研究 | 行業(yè)級 | 機械工程協(xié)會第二屆綠色制造科學(xué)技術(shù)進步獎 | 一等獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
| 528 | 數(shù)字化無模精密成形技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 行業(yè)級 | 中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎 | 一等獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2012 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術(shù)支持:北京信諾誠